ワークショップ
開催日時 | 2025年6月17日 15:30〜18:00 |
---|---|
開催場所 | アクリエ姫路 |
主催 | 日本蛋白質科学会、蛋白質工学研究会 |
オーガナイザー | 内山 進、白井 宏樹 |
概要 | 日本蛋白質科学会では産官学の研究交流・情報交換を積極的に推進する活動を行うため、2013年に蛋白質工学研究会を設置しました。その活動の一環として、特に産業界から要請の強い話題について最先端の話題を数名の演者に御講演頂くワークショップを定期的に開催しております。 本年は本ワークショップに先立って同日に行われる蛋白質基礎講座との連携企画として、蛋白質のX線結晶解析とX線溶液散乱の産業における利活用をテーマにワークショップを開催します。X線を利用した蛋白質の解析の歴史は長く、構造解析を中心に利用されてきました。蛋白質基礎講座ではX線を用いた構造解析の基礎を専門家より学ぶことから、本ワークショップでは、実際の装置構成や最新の解析アプローチ、そして、製薬企業における利活用について、紹介頂きます。 |
プログラム |
|
開催日時 | 2024年6月10日 |
---|---|
開催場所 | 札幌コンベンションセンター |
主催 | 日本蛋白質科学会、蛋白質工学研究会 |
オーガナイザー | 内山 進、白井 宏樹 |
概要 | 日本蛋白質科学会では産官学の研究交流・情報交換を積極的に推進する活動を行うため、2013年に蛋白質工学研究会を設置しました。その活動の一環として、特に産業界から要請の強い話題について最先端の話題を数名の演者に御講演頂くワークショップを定期的に開催しております。 本年は本ワークショップに先立って同日に行われる蛋白質基礎講座との連携企画として、蛋白質の分光測定の産業における利活用をテーマにワークショップを開催します。蛋白質の分光計測の歴史は長いものの、近年も装置改良並びに解析プログラムの改良が行われており、抗体医薬をはじめとするバイオ医薬品の分野などにおいて分光による物性評価は重要な位置を占めています。 蛋白質基礎講座では分光学の基礎を専門家より学ぶことから、本ワークショップでは、実際の装置構成や最新の解析アプローチ、そして、製薬企業における利活用について、紹介頂きます。 |
プログラム |
|
開催日時 | 2023年7月4日 |
---|---|
開催場所 | 名古屋国際会議場 4F 141+142 |
主催 | 日本蛋白質科学会、蛋白質工学研究会 |
オーガナイザー | 内山 進、白井 宏樹 |
概要 | 日本蛋白質科学会では産官学の研究交流・情報交換を積極的に推進する活動を行うため、2013年に蛋白質工学研究会を設置した。その活動の一環として、特に産業界から要請の強い話題について最先端の話題を数名の演者に御講演頂くワークショップを定期的に開催している。第9回蛋白質工学研究会では、「抗体創薬を深く議論する =AI、engineeringからformulationまで=」と題して、ベンチャー企業、製薬企業での先端的取組を紹介いただいた。 |
プログラム |
|
開催日時 | 2022年6月6日 |
---|---|
開催場所 | つくば国際会議場 B会場 |
主催 | 日本蛋白質科学会、蛋白質工学研究会 |
オーガナイザー | 内山 進、白井 宏樹 |
参加者数 | 現地 35人、ウェブ 60人 |
概要 | 日本蛋白質科学会では産官学の研究交流・情報交換を積極的に推進する活動を行うため、2013年に蛋白質工学研究会を設置した。その活動の一環として、特に産業界から要請の強い話題について最先端の話題を数名の演者に御講演頂くワークショップを定期的に開催している。第8回蛋白質工学研究会では、蛋白質の質量分析・質量計測に焦点をあて、国内のアカデミア研究者とメーカーのサイエンティスト・ケミストより基礎から最近の進展までを紹介いただいた。 |
プログラム |
|
開催日時 | 2021年10月5日 |
---|---|
開催場所 | 大阪大学銀杏会館での対面講演+ZOOMオンラインのハイブリッド |
主催 | 日本蛋白質科学会、蛋白質工学研究会 |
オーガナイザー | 内山 進、白井 宏樹 |
参加者数 | 現地 19人、ウェブ 122人 |
プログラム |
|
開催日時 | 2020年11月6日 14:00〜17:00 |
---|---|
開催場所 | ZOOMオンライン |
主催 | 日本蛋白質科学会、蛋白質工学研究会 |
オーガナイザー | 内山 進、白井 宏樹 |
概要 | 日本蛋白質科学会では産官学の研究交流・情報交換を積極的に推進する活動を行うため、2013年に蛋白質工学研究会を設置しました。その活動の一環として、特に産業界から要請の強い話題について最先端の話題を数名の演者に御講演頂くワークショップを定期的に開催しております。本年度のワークショップは、『蛋白質医薬における相分離らしき現象の理解と産業利用可能性』と題し、5名の専門家にご講演頂き、また、計測機器メーカー関連の方々からの装置やアプリケーションをご紹介頂きますなお、今回は新型コロナウイルスの影響によりオンラインでの開催となります。是非、皆様のご参加をお持ちしています。 |
プログラム |
|
開催日時 | 2019年6月23日 15:00〜18:30 |
---|---|
開催場所 | 神戸国際会議場 5F 502 |
オーガナイザー | 津本 浩平(東京大学)、児嶋 長次郎(横浜国立大学) |
参加者数 | 現地 70人 |
概要 | 2019年度大会前日の6月23日(日)15:00〜18:30に、第5回蛋白質工学研究会ワークショップ『産業展開と構造生物学』を、神戸国際会議場にて開催した。日曜日開催にもかかわらず約70名の参加があり、質疑応答も活発で盛況なワークショップとなった。 |
プログラム |
|
開催日時 | 2018年6月25日 15:00〜18:30 |
---|---|
開催場所 | 朱鷺メッセ2階 中会議室201 |
オーガナイザー | 白井 宏樹(アステラス製薬)、津本 浩平(東京大学) |
参加者数 | 現地 90人 |
プログラム |
|
開催日時 | 2017年6月19日 15:00〜18:30 |
---|---|
開催場所 | 仙台国際センター E会場(仙台国際センター展示棟 会議室4) |
オーガナイザー | 津本 浩平(東京大学)、白井 宏樹(アステラス製薬) |
プログラム |
|
開催日時 | 2016年11月16日 |
---|---|
開催場所 | 東京大学・武田先端知ビル5F 武田ホール |
主催 | 日本蛋白質科学会 |
オーガナイザー | 白井 宏樹、白木 賢太郎、津本 浩平 |
プログラム |
|
開催日時 | 2015年6月23日 15:00〜18:00 |
---|---|
開催場所 | D会場(あわぎんホール4F 会議室3+4) |
主催 | 日本蛋白質科学会、蛋白質工学研究会 |
オーガナイザー | 西川 光郎(大塚製薬)、前田 宜丈(協和発酵キリン)、津本 浩平(東大・工、医科研) |
概要 | 日本蛋白質科学会では産官学の研究交流・情報交換を積極的に推進する活動を行ううため、2013年に蛋白質工学研究会を設置しました。その活動の一環として、特に産業界から要請の強い話題について最先端の話題を数名の演者に御講演頂くワークショップを開催しています。今回のワークショップは、基礎研究だけでなくバイオ医薬品等の開発研究でも特に要請の強い「蛋白質の機能発現における糖鎖機能研究」について、4名の専門家に御講演頂きます。バイオ医薬品開発に関心をお持ちの産業界の方はもとより、アカデミア研究者のご参加を歓迎します。ふるってご参加ください。 |
プログラム |
|
開催日時 | 2014年6月24日 15:00〜18:00 |
---|---|
開催場所 | D会場(ワークピア横浜 3階やまゆり) |
主催 | 日本蛋白質科学会、蛋白質工学研究会 |
オーガナイザー | 前田 宜丈(協和発酵キリン)、津本 浩平(東大・工、医科研) |
プログラム |
|