|
|
| |
|
蛋白質の物理化学的測定・解析
|
|
#002「遠紫外円偏光二色性(CD)スペクトルの測定方法」萩原義久(産総研)公開日 2008/6/9: 蛋白質科学会アーカイブ, 1, e002 (2008)
#007「蛍光偏光解消法を用いた蛋白質間相互作用の解析法」浜田大三(神戸大・医)公開日 2008/6/9: 蛋白質科学会アーカイブ, 1, e007 (2008)
#008「X線溶液散乱測定プロトコール」上久保裕生(奈良先端大・物質創成)公開日 2008/6/9: 蛋白質科学会アーカイブ, 1, e008 (2008)
#011「ポリアクリルアミドゲル電気泳動法」恩田真紀(大阪府立大・理)公開日 2008/6/9: 蛋白質科学会アーカイブ, 1, e011 (2008)
#012「ウエスタンブロッティング」恩田真紀(大阪府立大・理)公開日 2008/6/9: 蛋白質科学会アーカイブ, 1, e012 (2008)
#015「BN-PAGEによるタンパク質複合体の解析」田村茂彦(九大・理)公開日 2008/6/9: 蛋白質科学会アーカイブ, 1, e015 (2008)
#030「等温滴定熱測定」織田昌幸(京都府大学・生命環境科学)公開日 2008/6/9: 蛋白質科学会アーカイブ, 1, e030 (2008)
#034「共鳴ラマン分光法を利用したヘムタンパク質の活性部位近傍の構造に関する研究」内田毅(北大・理)公開日 2008/6/9: 蛋白質科学会アーカイブ, 1, e034 (2008)
#036「光受容タンパク質の光誘起赤外差スペクトルの計測法」古谷祐詞、神取秀樹(名工大・工)公開日 2008/6/14: 蛋白質科学会アーカイブ, 1, e036 (2008)
#039「熱安定性解析:熱量測定」向山厚1、安東菜津美2、高野和文2(1自然科学研究機構・岡崎統合バイオサイエンスセンター、2阪大・工)公開日 2008/6/26: 蛋白質科学会アーカイブ, 1, e039 (2008)
#042「アミロイド線維の全反射蛍光顕微鏡による観察法」伴匡人1、八木寿梓2、後藤祐児2(1学振海外特別研究員 カリフォルニア工科大、2阪大・蛋白研)公開日 2008/7/12: 蛋白質科学会アーカイブ, 1, e042 (2008)
#043「超遠心分析による分子量測定および分散度解析」内山進、野田勝紀(阪大・工)公開日 2008/7/19: 蛋白質科学会アーカイブ, 1, e043 (2008)
#044「超遠心分析を用いたタンパク質の分子量の決定」雲財悟(横浜市大・国際総合科学研究科)公開日 2008/8/21: 蛋白質科学会アーカイブ, 1, e044 (2008)
#047「ゲルろ過カラムクロマトグラフィーと静的光散乱検出器および示差屈折率計を組み合わせたタンパク質複合体の分子量分析」夏目亮1、千田俊哉2(1バイオ産業情報化コンソーシアム、2産総研)公開日 2009/1/19: 蛋白質科学会アーカイブ, 2, e047 (2009)
#051「タンパク質に結合する金属イオンの同定法:原子吸光法の利用」有井康博1、佛下康平2、福岡伸一2(1武庫川女子大・生活環境、2青山学院大・理工)公開日 2009/7/19: 蛋白質科学会アーカイブ, 2, e051 (2009)
#054「赤外吸収スペクトルを用いた二次構造解析法」平松弘嗣(東北大・薬)[Secondary structure analysis of proteins using infrared absorption spectroscopy, Hirotsugu Hiramatsu, Tohoku Univ.] 公開日 2009/10/31: 蛋白質科学会アーカイブ, 2, e054 (2009)
#055「表面残基エントロピー減少法による結晶化を目指した蛋白質への変異導入 ―βシートモデル蛋白質の結晶化を例として」真壁幸樹(岡崎統合バイオ)公開日 2009/12/19: 蛋白質科学会アーカイブ, 2, e055 (2009) 2009 年度日本蛋白質科学会若手奨励賞受賞者
#058「ストップト・フロー法を用いた速度論測定」水上琢也、槇亙介(名大・理・物質理学)公開日 2010/6/5: 蛋白質科学会アーカイブ, 3, e058 (2010)
|
|
| |
|
|
|